Basic Info.
Model NO.
R1 pattern
Diameter
19-20"
Type
Solid Tire
Certification
ISO, DOT, CCC, ECE, CE
Tire Design
Radial Tyre
Tread Pattern
R1
Brand
Trustone
Main Market
South America
Transport Package
According to Customers Demand
Trademark
windcatcher/vakayama/trustone
Origin
China
HS Code
40116100
Production Capacity
20000/Month
Product Description
Agricultural Farm Tire Tractor Tire Irrigation Tire 750-20/16, 650/600-16, 600-14/12, 500-14/12/10
R1 Pattern:
· Excellent grip. Longer tire life. Good quality raw materials.
· Provide deeper ploughing and better tilling.
· More coverage area due to faster ploughing.
· More hours of constant service.
· Reasonable price. Timely delivery.
· Supply OEM service also.
SIZE | PLY | TT/TL | PATTERN |
18.4-38 | 10 | TT | R2 |
18.4-34 | 10 | TT | R2 |
18.4-30 | 10 | TT | R2 |
14.9-28 | 10 | TT | R2 |
14.9-24 | 10 | TT | R2 |
12.4-28 | 10 | TT | R2 |
11.2-24 | 10 | TT | R2 |
750-16 | 8 | TT | R2 |
650-16 | 8 | TT | R2 |
20.8-38 | 10 | TT | R1 |
18.4-38 | 10 | TT | R1 |
18.4-34 | 10 | TT | R1 |
18.4-30 | 10 | TT | R1 |
16.9-34 | 10 | TT | R1 |
16.9-30 | 10 | TT | R1 |
16.9-28 | 8 | TT | R1 |
14.9-30 | 10 | TT | R1 |
14.9-28 | 8 | TT | R1 |
14.9-24 | 8 | TT | R1 |
14.9-24 | 8 | TT | R1 |
13.6-38 | 10 | TT | R1 |
12.4-28 | 8 | TT | R1 |
12.4-24 | 8 | TT | R1 |
11.2-28 | 8 | TT | R1 |
11.2-24 | 8 | TT | R1 |
11.2-24 | 8 | TT | R1 |
9.5-24 | 8 | TT | R1 |
9.5-24 | 8 | TL | R1 |
9.5-20 | 8 | TT | R1 |
8.3-24 | 8 | TT | R1 |
8.3-20 | 8 | TT | R1 |
750-20 | 8 | TT | R1 |
750-16 | 6 | TT | R1 |
TL | R1 | ||
650-16 | 6 | TT | R1 |
600-16 | 6 | TT | R1 |
600-14 | 6 | TT | R1 |
600-12 | 6 | TT | R1 |
500-14 | 6 | TT | R1 |
500-12 | 6 | TT | R1 |
500-10 | 4 | TT | R1 |
450-14 | 4 | TT | R1 |
400-14 | 4 | TT | R1 |
400-12 | 4 | TT | R1 |
400-10 | 4 | TT | R1 |
400-8 | 4 | TT | R1 |
400-7 | 4 | TT | R1 |

